Porównanie pakietów ecomgrowth.pl
| Funkcja / Pakiet | Starter | Plus |
|---|---|---|
| Cena pakietu | 1190 zł | 1990 zł |
| Dla kogo | Świetny wybór na początek. Personalizacja strony głównej poprzez kolorystykę, slider i banery. | Dla rozwijających się sklepów. Możliwość dopasowania strony głównej i produktów za pomocą dodatkowych pól ACF. Automatyzacja procesów wysyłkowych w zestawie. |
| Płatności w sklepie | Tpay, przelew bankowy, płatność przy odbiorze | Tpay, przelew bankowy, płatność przy odbiorze |
| Wysyłki w sklepie | Kurier, Poczta, Odbiór osobisty | Kurier, Poczta, Odbiór osobisty |
| Strona główna | Personalizacja przez ACF (dodatkowe pola) | Personalizacja przez ACF + dodatkowe elementy graficzne |
| Personalizacja produktów | Warianty i atrybuty (rozmiar, kolor) | Warianty, atrybuty + dodatkowe pola ACF dla produktów |
| Dodatkowe strony | Kontakt, Regulamin, Polityka prywatności | Kontakt, Regulamin, Polityka prywatności |
| Wsparcie startowe | 3 godziny konsultacji | 6 godzin konsultacji i wsparcia |
| Administracja roczna | W cenie pakietu | W cenie pakietu |
| Hosting | Indywidualna wycena | Indywidualna wycena |
| Dodatkowe wsparcie | 60 zł / godz. | 60 zł / godz. |
Funkcje WordPress i WooCommerce
| Funkcja | Opis |
|---|---|
| Tworzenie stron | Łatwe tworzenie i edycja stron przy użyciu edytora Gutenberg oraz bloków. |
| Motywy | Wybór profesjonalnych motywów, możliwość dostosowania kolorystyki, układu i fontów. |
| Wtyczki | Rozszerzenia funkcjonalności WordPressa i WooCommerce, np. SEO, formularze kontaktowe, cache. |
| WooCommerce | Kompletny system e-commerce: produkty, warianty, atrybuty, kategorie, kupony, rabaty. |
| Płatności | Integracja z bramkami płatności (Tpay, PayPal, przelew bankowy, płatność przy odbiorze). |
| Wysyłki | Konfiguracja kurierów, Poczty Polskiej oraz odbioru osobistego, automatyczne etykiety. |
| SEO i optymalizacja | Wsparcie SEO, przyjazne linki, szybkie ładowanie strony i optymalizacja obrazów. |
| Bezpieczeństwo | Ochrona przed spamem, regularne aktualizacje, kopie zapasowe i certyfikat SSL. |
| Raporty i statystyki | Podgląd sprzedaży, analiza ruchu i raporty produktów w WooCommerce. |
| Wsparcie techniczne | Możliwość konsultacji i dodatkowego wsparcia dla użytkowników pakietów. |